- Previous
- Next
| Формат | Nano | Nano | Slims | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 6 мг. | 4 мг. | 6 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Армения | Россия |
| производитель | Интер Тобакко | Cahan Tobacco International | Grand Tobacco | Duty Free |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Легкие |
| Формат | Nano | Nano | Slims | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 6 мг. | 4 мг. | 6 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Армения | Россия |
| производитель | Интер Тобакко | Cahan Tobacco International | Grand Tobacco | Duty Free |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Легкие |
